
Race-proven quality and performance!
O'Donnell has a glow plug for all model glow engine applications. Developed in the harshest racing environments, our plugs use the highest-quality materials available – resulting in a plug design that performs well in cars, buggies, trucks, helis, boats and airplanes!




Car / Truck Application Chart
| Part # | Mfg # | Suggested Use | Engine | Heat Range | Compare To |
|---|---|---|---|---|---|
| ODOG0099 | 99 | High-performance race engines | .12 - .28 | Medium | Novarossi 7, McCoy MC9 |
| ODOG0499 | 99T | High-performance turbo race engines - warm/hot conditions | Turbo .12 - .28 | Cold / Medium | OS Turbo |
| ODOG0497 | 97T | High-performance turbo race engines - cool/warm conditions | Turbo .12 - .28 | Medium | OS Turbo |
| ODOG0077 | 77 | High-performance small block race engines | .12 - .18 | Medium / Hot | McCoy MC59, OS 8, A3 |
| ODOG0477 | 77T | High-performance turbo small block race engines | Turbo .12 - .28 | Medium / Hot | OS Turbo |
| ODOG0200 | 100 | Big block monster truck | .21 - .50 | Medium | McCoy MC59 |
| ODOG0202 | 102 | Small block monster truck | .12 - .18 | Medium | TRAG3232, OSMG2700 |
| ODOG0301 | Red | Sport / RTR for cars, airplanes and boats | .12 -.45 | Medium / Hot | McCoy MC55 |
| ODOG0302 | Purple | Sport / RTR excellent for cars and monster trucks | .12 - .50 | Medium | McCoy MC8, MC59 |
| ODOG0303 | Blue | Sport / RTR excellent for cars and boats | .12 - .28 | Cold / Medium | McCoy MC9 |
| ODOG0309 | OD-9 | Sport / RTR excellent for cars and monster trucks | .12 - .50 | Medium | McCoy MC9 |
Airplane / Helicopter Application Chart
| Part # | Mfg # | Suggested Use | Engine | Heat Range | Compare To |
|---|---|---|---|---|---|
| ODOG0547 | 47 | Helicopter | .32 - .91 | Medium / Hot | OS 8, A5 |
| ODOG0548 | 47OS | Helicopter | .37 - .91 O.S. Engines Only | Medium / Hot | OS 8, A5 |
| ODOG0560 | 56 | Airplane | .15 - .60 | Hot | Various |
| ODOG0562 | 56OS | Airplane | .15 - .60 O.S. Engines Only | Hot | OS 8 |
| ODOG0301 | Red | Airplane | .12 - .45 | Medium / Hot | McCoy MC55 |
| ODOG0309 | OD-9 | Airplane | .15 - .60 | Medium | McCoy MC9 |
Boat Application Chart
| Part # | Mfg # | Suggested Use | Engine | Heat Range | Compare To |
|---|---|---|---|---|---|
| ODOG0880 | 88 | Sport / RTR boats with can style mufflers | .12 - .45 | Cold / Medium | McCoy MC8 |
| ODOG0890 | 89 | High-performance boats with tuned pipes | .12 - 1.0 | Cold | McCoy MC9 |
| ODOG0301 | Red | All Boats | .12 -.45 | Medium / Hot | McCoy MC55 |
| ODOG0302 | Purple | All Boats | .12 -.45 | Medium | McCoy MC8, MC59 |
| ODOG0303 | Blue | All Boats | .12 -.45 | Cold / Medium | McCoy MC9 |
| ODOG0309 | OD-9 | All Boats | .12 -.45 | Medium | McCoy MC9 |
![]()

